電話でのお問い合わせは027-386-8811
営業時間:10時~19時
定休日 第4木曜・日曜日
路線 | 区分 | 券種 | 買取価格 |
東海道 | 東京−名古屋 | 指定 | ~95% |
東海道 | 東京−京都 | 指定 | ~95% |
東海道 | 東京−大阪 | 指定 | ~95% |
路線 | 区分 | JR価格 | 買取価格 |
高崎線 | 高崎−山手線内 | 1,940円 | ~95% |
高崎線 | 高崎−川崎・横浜 | 2,270円 | ~95% |
高崎線 | 高崎−赤羽・王子 | 1,660円 | ~95% |
高崎線 | 高崎−浦和・蕨・川口 | 1,490円 | ~95% |
高崎線 | 高崎−大宮 | 1,320円 | ~95% |
高崎線 | 大宮−新宿・代々木・原宿 | 470円 | ~95% |
高崎線 | 大宮−上野・秋葉原・神田 | 470円 | ~95% |
高崎線 | 高崎−熊谷 | 760円 | ~95% |
高崎線 | 高崎−深谷 | 500円 | ~95% |
上越線 | 高崎−沼田 | 760円 | ~95% |
上越線 | 高崎−越後湯沢 | 1,660円 | ~95% |
信越線 | 高崎−長野 | 1,940円 | ~95% |
両毛線 | 高崎−新前橋・前橋 | 200円 | ~95% |
両毛線 | 高崎−伊勢崎 | 410円 | ~95% |
商品名 | 買取価格 |
全国百貨店共通 | ~97% |
セブン&アイ | 96% |
イオン・マイカル・ダイエー | ~96% |
三越・高島屋・伊勢丹 | 93% |
西武・東急・東武・小田急 | 92% |
近鉄・阪急・丸井・大丸・そごう | 〜90% |
ルミネ・京成・松坂屋・その他 | 〜90% |
JRびゅう商品券 | 93% |
コジマ・ヤマダ・ヨドバシ・ケーズ | 92% |
JTBナイスショップ・ダイナース | 90% |
JCBギフトカード | ~97% |
JCBナイスギフト | ~97% |
JCB | ~97% |
VJA・UC・ニコス | ~97% |
ドンキホーテ・しまむら | 90% |
ユニー・アピタ・とりせん | 90% |
フレッセイ・ベルク | 90% |
ベイシア | 94% |
商品名 | 買取価格 |
東武鉄道株主優待券乗車券 | お問合せ |
JR東日本株主優待券 40%OFF | お問合せ |
JR西日本株主優待券 50%OFF | お問合せ |
JR東海株主優待券 10%OFF | お問合せ |
ANA株主優待券 50%OFF | お問合せ |
その他株主優待 | お問合せ |
商品名 | 額面 | 買取価格 |
官製はがき(現行官製はがき) | 63円 | ~50円 |
往復はがき | 126円 | ~100円 |
2022年(令和4年) 年賀はがき | 63円 | お問い合わせ |
2020年度 かもめ〜る | 63円 | お問い合わせ |
旧はがき・書損じ・旧年賀 | 52円・62円 | 〜37円(52円は25円) |
レターパックプラス | 520円 | 420円 |
レターパックライト | 370円 | 300円 |
普通切手シート | 63円未満 | 45% |
普通切手シート | 63円以上 | 75% |
普通切手バラ | 63円未満 | 40% |
普通切手バラ | 63円以上 | 60% |
記念切手シート | 50円未満 | 60% |
記念切手シート | 50円以上 | 75% |
記念切手バラ | 50円未満 | 40% |
記念切手バラ | 50円以上 | 60% |
商品名 | 買取価格 |
収入印紙 200円以上1万円未満 | 90~93% |
収入印紙 1万円以上 | 95% |
登記印紙 500円 | ~50% |
登記印紙 1,000円 | ~50% |
商品名 | 買取価格 |
テレホンカード 50度数 | 350円 |
テレホンカード 100度数 | 600円 |
商品名 | 買取価格 |
オレンジカード | 〜80% |
共通バスカード | お問合せ |
商品名 | 買取価格 |
クオカード | 〜94% |
クオカード(広告あり、企業発行) | ~92% |
商品名 | 買取価格 |
図書カード(広告入りは▲2%)5百・千円は92% | 〜94% |
図書カードNEXT | ~85% |
図書券 | 90% |
商品名 | 買取価格 |
ビール券 大びん 770 | ~740円 |
ビール券 缶 488 | ~450円 |
清酒券 | 60% |
ウィスキー券(サントリーのみ) | 60% |
商品名 | 買取価格 |
お米券 440円 | 350円 |
お米券 550円 | 450円 |
ジェフグルメ | 90% |
マクドナルド | 90% |
商品名 | 買取価格 |
JTBナイストリップ | ~92% |
JR東日本旅行券 | 93〜94% |
近畿日本ツーリスト | ~90% |
日本旅行 | ~90% |
DC旅行券 | 90% |
VISA旅行券 | ~90% |
東急観光旅行券(トップツアー) | ~85% |
読売旅行券 | ~90% |
H.I.S旅行券 | ~90% |
農協観光旅行券 | ~75% |
東武旅行券(青い鳥) | ~90% |
JAL旅行券(有効期限1年以上) | ~88% |
ANA旅行券(有効期限1年以上) | ~80% |
名鉄観光 | お問合せ |
日通旅行券 | ~90% |
JTBナイスステイ | ~85% |
商品名 | 買取価格 |
全国共通ゆうえんち券 | 買取不可 |
東京ディズニーリゾート 1Dayパスポート (有効期限等お問合せください) | お問合せ |
サンリオピューロランド | お問合せ |
大阪ユニバーサルスタジオジャパン | 買取中止 |
東武動物公園 フリーパス | 買取一時中止 |
八景島シーパラダイス | お問合せ |
商品名 | 買取価格 |
こども商品券 | 85% |
花とみどりのギフト券 | 60% |
ワコール | 600円 |
TEL.027-386-8811
第4木曜・日曜定休
営業時間:AM10:00~PM7:00
→ショップ案内
TEL.028-634-3400
日曜定休
営業時間:AM10:00~PM7:00
→ショップ案内
TEL.028-624-8585
営業時間:AM10:00~PM7:00
日曜祝日:AM10:00~PM6:00
→ショップ案内
TEL.048-649-7749
営業時間:AM9:00~PM8:00
→ショップ案内
TEL.0293-53-8525
第2、第4水曜・日曜定休
営業時間:AM10:00~PM7:00
→ショップ案内